|
7 | 7 | "templates": [ |
8 | 8 | { |
9 | 9 | "name": "01_qwen_t2i_subgraphed", |
10 | | - "title": "Текст в изображение[Новое]", |
| 10 | + "title": "Текст в изображение(Новое)", |
11 | 11 | "mediaType": "image", |
12 | 12 | "mediaSubtype": "webp", |
13 | 13 | "description": "Создавайте изображения по текстовым подсказкам с помощью модели Qwen-Image", |
|
19 | 19 | }, |
20 | 20 | { |
21 | 21 | "name": "02_qwen_Image_edit_subgraphed", |
22 | | - "title": "Редактирование изображений[Новое]", |
| 22 | + "title": "Редактирование изображений(Новое)", |
23 | 23 | "mediaType": "image", |
24 | 24 | "mediaSubtype": "webp", |
25 | 25 | "description": "Редактируйте свои изображения с помощью Qwen-Image-Edit", |
|
31 | 31 | }, |
32 | 32 | { |
33 | 33 | "name": "03_video_wan2_2_14B_i2v_subgraphed", |
34 | | - "title": "Изображение в видео[Новое]", |
| 34 | + "title": "Изображение в видео(Новое)", |
35 | 35 | "description": "Создавайте видео из изображения с помощью Wan2.2 14B", |
36 | 36 | "mediaType": "image", |
37 | 37 | "mediaSubtype": "webp", |
|
43 | 43 | }, |
44 | 44 | { |
45 | 45 | "name": "04_hunyuan_3d_2.1_subgraphed", |
46 | | - "title": "Изображение в 3D[Новое]", |
| 46 | + "title": "Изображение в 3D(Новое)", |
47 | 47 | "mediaType": "image", |
48 | 48 | "mediaSubtype": "webp", |
49 | 49 | "description": "Создание 3D-моделей из одиночных изображений с помощью Hunyuan3D 2.0.", |
|
55 | 55 | }, |
56 | 56 | { |
57 | 57 | "name": "05_audio_ace_step_1_t2a_song_subgraphed", |
58 | | - "title": "Текст в аудио[Новое]", |
| 58 | + "title": "Текст в аудио(Новое)", |
59 | 59 | "mediaType": "image", |
60 | 60 | "mediaSubtype": "webp", |
61 | 61 | "description": "Генерируйте аудио по текстовым подсказкам с помощью ACE-Step v1", |
|
0 commit comments