|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "name": "micro/kernel-boot-configuration", |
3 | 3 | "description": "Micro Framework: Kernel Boot loader - component to provide plugin configuration", |
4 | | - "type": "micro-plugin", |
5 | 4 | "license": "MIT", |
| 5 | + "type": "library", |
6 | 6 | "authors": [ |
7 | 7 | { |
8 | 8 | "name": "Stanislau Komar", |
9 | 9 | |
10 | 10 | } |
11 | 11 | ], |
12 | 12 | "require": { |
13 | | - "micro/kernel": "^1.6" |
14 | | - }, |
15 | | - "require-dev": { |
16 | | - "ergebnis/composer-normalize": "^2.29", |
17 | | - "friendsofphp/php-cs-fixer": "^3.13", |
18 | | - "phpstan/phpstan": "^1.9", |
19 | | - "phpunit/php-code-coverage": "^9.2", |
20 | | - "phpunit/phpunit": "^9.5", |
21 | | - "vimeo/psalm": "^5.2" |
| 13 | + "php": "^8.2", |
| 14 | + "micro/kernel": "^2.0" |
22 | 15 | }, |
| 16 | + "minimum-stability": "dev", |
23 | 17 | "autoload": { |
24 | 18 | "psr-4": { |
25 | 19 | "Micro\\Framework\\BootConfiguration\\": "/" |
|
29 | 23 | ] |
30 | 24 | }, |
31 | 25 | "config": { |
32 | | - "allow-plugins": { |
33 | | - "ergebnis/composer-normalize": true |
34 | | - }, |
35 | 26 | "sort-packages": true |
36 | | - }, |
37 | | - "scripts": { |
38 | | - "coverage": "XDEBUG_MODE=coverage ./vendor/bin/phpunit --coverage-text", |
39 | | - "coverage-html": "XDEBUG_MODE=coverage ./vendor/bin/phpunit --coverage-html ./test-coverage-report", |
40 | | - "php-cs-fix": "PHP_CS_FIXER_IGNORE_ENV=1 ./vendor/bin/php-cs-fixer fix --verbose --using-cache=no", |
41 | | - "php-cs-try": "PHP_CS_FIXER_IGNORE_ENV=1 ./vendor/bin/php-cs-fixer fix --verbose --dry-run --using-cache=no", |
42 | | - "phpstan": "./vendor/bin/phpstan analyze --no-progress", |
43 | | - "phpunit": "./vendor/bin/phpunit", |
44 | | - "psalm": "./vendor/bin/psalm --no-progress --show-info=true --no-cache", |
45 | | - "statics": [ |
46 | | - "@phpstan", |
47 | | - "@psalm", |
48 | | - "@php-cs-try" |
49 | | - ], |
50 | | - "test": [ |
51 | | - "@statics", |
52 | | - "composer validate --strict", |
53 | | - "composer normalize", |
54 | | - "@coverage" |
55 | | - ] |
56 | 27 | } |
57 | 28 | } |
0 commit comments