|
1412 | 1412 | { |
1413 | 1413 | "id": "CON chinese_song_dynasty 19P", |
1414 | 1414 | "lines": [[20884, 21139, 21547, 21444, 22024, 21986, 22439, 22479, 23362]], |
1415 | | - "common_name": {"english": "Imperial Military Flag", "native": "九斿", "pronounce": "Jiǔ Liú"} |
| 1415 | + "common_name": {"english": "Imperial Military Flag", "native": "九斿", "pronounce": "Jiǔ Yóu"} |
1416 | 1416 | }, |
1417 | 1417 | { |
1418 | 1418 | "id": "CON chinese_song_dynasty 19Q", |
|
1477 | 1477 | { |
1478 | 1478 | "id": "CON chinese_song_dynasty 22B", |
1479 | 1479 | "lines": [[29655, 29655]], |
1480 | | - "common_name": {"english": "Battle Axe (Vassal of Well)", "native": "钺(井宿)", "pronounce": "Yuè"} |
| 1480 | + "common_name": {"english": "Battle Axe (Vassal of Well)", "native": "钺(附井宿)", "pronounce": "Yuè"} |
1481 | 1481 | }, |
1482 | 1482 | { |
1483 | 1483 | "id": "CON chinese_song_dynasty 22C", |
|
2216 | 2216 | "M 44": [{"english": "Cumulative Corpse Gas", "pronounce": "Jīshīqì", "native": "积尸气"}], |
2217 | 2217 | "M 45": [{"english": "Ancient Flag with Yak's Tail", "pronounce": "Máotōu", "native": "旄头"}], |
2218 | 2218 | "M 7": [{"english": "Fish", "pronounce": "Yú", "native": "鱼"}], |
2219 | | - "NAME Jupiter": [{"english": "Year Star", "pronounce": "Sùixīng", "native": "岁星"}], |
| 2219 | + "NAME Jupiter": [{"english": "Year Star", "pronounce": "Suìxīng", "native": "岁星"}], |
2220 | 2220 | "NAME Mars": [{"english": "Spark-Weaver", "pronounce": "Yínghuò", "native": "荧惑"}], |
2221 | 2221 | "NAME Mercury": [{"english": "Division Star", "pronounce": "Chénxīng", "native": "辰星"}], |
2222 | 2222 | "NAME Moon": [{"english": "Great Yin", "pronounce": "Tàiyīn", "native": "太阴"}, |
|
0 commit comments