Commit 8480cdf
committed
Add mp4 compression and reading for pinhole and fisheye cameras.
1 parent 3081310 commit 8480cdf
File tree
21 files changed
+355
-285
lines changed- src/py123d
- conversion
- datasets
- av2
- kitti360
- nuplan
- nuscenes
- pandaset
- wopd
- log_writer
- sensor_io/camera
- datatypes/scene/arrow/utils
- script/config/conversion/datasets
21 files changed
+355
-285
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 44 | + | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
| 48 | + | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | | - | |
| 325 | + | |
326 | 326 | | |
327 | | - | |
| 327 | + | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
| |||
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
365 | 363 | | |
366 | 364 | | |
367 | 365 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | | - | |
308 | 307 | | |
309 | 308 | | |
310 | 309 | | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | 310 | | |
314 | 311 | | |
315 | 312 | | |
| |||
724 | 721 | | |
725 | 722 | | |
726 | 723 | | |
727 | | - | |
| 724 | + | |
728 | 725 | | |
729 | | - | |
| 726 | + | |
730 | 727 | | |
731 | | - | |
732 | 728 | | |
733 | 729 | | |
734 | 730 | | |
735 | | - | |
736 | 731 | | |
737 | | - | |
738 | | - | |
739 | | - | |
740 | | - | |
741 | | - | |
742 | | - | |
743 | | - | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
744 | 740 | | |
745 | | - | |
746 | | - | |
| 741 | + | |
747 | 742 | | |
748 | 743 | | |
749 | 744 | | |
| |||
752 | 747 | | |
753 | 748 | | |
754 | 749 | | |
755 | | - | |
756 | | - | |
757 | | - | |
758 | | - | |
759 | | - | |
760 | | - | |
761 | | - | |
762 | | - | |
763 | | - | |
764 | | - | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
769 | | - | |
770 | | - | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
771 | 767 | | |
772 | 768 | | |
773 | 769 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | | - | |
| 359 | + | |
360 | 360 | | |
361 | | - | |
| 361 | + | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
| |||
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | 398 | | |
407 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
408 | 407 | | |
409 | | - | |
| 408 | + | |
410 | 409 | | |
411 | 410 | | |
412 | 411 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | | - | |
392 | | - | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
| |||
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | | - | |
| 412 | + | |
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
424 | 424 | | |
425 | | - | |
| 425 | + | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
338 | 337 | | |
339 | 338 | | |
340 | 339 | | |
| |||
346 | 345 | | |
347 | 346 | | |
348 | 347 | | |
349 | | - | |
350 | 348 | | |
351 | 349 | | |
352 | 350 | | |
353 | 351 | | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
354 | 360 | | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
| 361 | + | |
365 | 362 | | |
366 | 363 | | |
367 | 364 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | | - | |
| 382 | + | |
383 | 383 | | |
384 | | - | |
| 384 | + | |
385 | 385 | | |
386 | 386 | | |
387 | 387 | | |
| |||
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
406 | 406 | | |
407 | | - | |
408 | | - | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
409 | 414 | | |
410 | | - | |
| 415 | + | |
411 | 416 | | |
412 | 417 | | |
413 | 418 | | |
| |||
0 commit comments