|
1009 | 1009 |
|
1010 | 1010 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/fastp/fastp/0.24.3+galaxy0" /> |
1011 | 1011 |
|
| 1012 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/fastp/fastp/0.26.0+galaxy0" /> |
| 1013 | + |
| 1014 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/fastp/fastp/1.0.0+galaxy0" /> |
| 1015 | + |
1012 | 1016 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/fasta_filter_by_length/fasta_filter_by_length/1.2" /> |
1013 | 1017 |
|
1014 | 1018 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/fastq_trimmer_by_quality/fastq_quality_trimmer/1.1.5" /> |
|
1519 | 1523 |
|
1520 | 1524 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_coverage/samtools_coverage/1.15.1+galaxy2" /> |
1521 | 1525 |
|
| 1526 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_sort/samtools_sort/2.0.6" /> |
| 1527 | + |
| 1528 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_mpileup/samtools_mpileup/2.1.8" /> |
| 1529 | + |
| 1530 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_flagstat/samtools_flagstat/2.0.6" /> |
| 1531 | + |
| 1532 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/bam_to_sam/bam_to_sam/2.0.5" /> |
| 1533 | + |
| 1534 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_idxstats/samtools_idxstats/2.0.6" /> |
| 1535 | + |
| 1536 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/sam_to_bam/sam_to_bam/2.1.3" /> |
| 1537 | + |
| 1538 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_calmd/samtools_calmd/2.0.5" /> |
| 1539 | + |
| 1540 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_bedcov/samtools_bedcov/2.0.5" /> |
| 1541 | + |
| 1542 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_stats/samtools_stats/2.0.6" /> |
| 1543 | + |
| 1544 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_slice_bam/samtools_slice_bam/2.0.4" /> |
| 1545 | + |
| 1546 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_reheader/samtools_reheader/2.0.4" /> |
| 1547 | + |
| 1548 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/bamtools/bamtools/2.5.2+galaxy3" /> |
| 1549 | + |
| 1550 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/bamtools_filter/bamFilter/2.5.2+galaxy3" /> |
| 1551 | + |
| 1552 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_depth/samtools_depth/1.21+galaxy0" /> |
| 1553 | + |
| 1554 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_fastx/samtools_fastx/1.21+galaxy0" /> |
| 1555 | + |
| 1556 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_fixmate/samtools_fixmate/1.21+galaxy0" /> |
| 1557 | + |
| 1558 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_markdup/samtools_markdup/1.21+galaxy0" /> |
| 1559 | + |
| 1560 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_merge/samtools_merge/1.21+galaxy0" /> |
| 1561 | + |
| 1562 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_view/samtools_view/1.21+galaxy0" /> |
| 1563 | + |
| 1564 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_ampliconclip/samtools_ampliconclip/1.21+galaxy0" /> |
| 1565 | + |
| 1566 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_coverage/samtools_coverage/1.21+galaxy3" /> |
| 1567 | + |
| 1568 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/samtools_coverage/samtools_coverage/1.20+galaxy3" /> |
| 1569 | + |
1522 | 1570 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_mpileup/samtools_mpileup/2.1" /> |
1523 | 1571 |
|
1524 | 1572 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/samtools_reheader/samtools_reheader/2.0" /> |
|
3351 | 3399 |
|
3352 | 3400 | <section id="interactive_tools" name="Interactive Tools" version=""> |
3353 | 3401 |
|
| 3402 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/chatanalysis/interactive_tool_chat_analysis/0.1" /> |
| 3403 | + |
| 3404 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/chatanalysis/interactive_tool_chat_analysis/0.2" /> |
| 3405 | + |
| 3406 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/chatanalysis/interactive_tool_chat_analysis/0.2.1" /> |
| 3407 | + |
| 3408 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/chatanalysis/interactive_tool_chat_analysis/0.2.2" /> |
| 3409 | + |
| 3410 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/enis/interactive_tool_rstudio_bioconductor/interactive_tool_rstudio_bioconductor/4.5.0+3.21" /> |
| 3411 | + |
| 3412 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/chatanalysis/interactive_tool_chat_analysis/0.3.0" /> |
| 3413 | + |
| 3414 | + <tool id="interactive_tool_phyloseq" /> |
| 3415 | + |
| 3416 | + <tool id="interactive_tool_jupyter_notebook" /> |
| 3417 | + |
| 3418 | + <tool id="interactive_tool_panoply" /> |
| 3419 | + |
| 3420 | + <tool id="interactive_tool_phinch" /> |
| 3421 | + |
| 3422 | + <tool id="interactive_tool_pavian" /> |
| 3423 | + |
| 3424 | + <tool id="interactive_tool_qiskit_jupyter_notebook" /> |
| 3425 | + |
| 3426 | + <tool id="interactive_tool_blobtoolkit" /> |
| 3427 | + |
| 3428 | + <tool id="interactive_tool_rstudio" /> |
| 3429 | + |
3354 | 3430 | </section> |
3355 | 3431 |
|
3356 | 3432 | <section id="operate_on_genomic_intervals" name="Operate on Genomic Intervals" version=""> |
|
3855 | 3931 |
|
3856 | 3932 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/gfastats/gfastats/1.3.11+galaxy0" /> |
3857 | 3933 |
|
| 3934 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/pairtools_dedup/pairtools_dedup/1.1.3+galaxy1" /> |
| 3935 | + |
| 3936 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/fastk_logex/fastk_logex/1.1.0+galaxy5" /> |
| 3937 | + |
3858 | 3938 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/spades_metaviralspades/spades_metaviralspades/3.15.4+galaxy2" /> |
3859 | 3939 |
|
3860 | 3940 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/purge_dups/purge_dups/1.2.6+galaxy0" /> |
|
4267 | 4347 |
|
4268 | 4348 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/icescreen/icescreen/1.3.3+galaxy0" /> |
4269 | 4349 |
|
| 4350 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/richard-burhans/ncbi_egapx/ncbi_egapx/0.3.2+galaxy10" /> |
| 4351 | + |
| 4352 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/richard-burhans/ncbi_egapx/ncbi_egapx/0.3.2-alpha+galaxy7" /> |
| 4353 | + |
| 4354 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/richard-burhans/ncbi_egapx/ncbi_egapx/0.3.2-alpha+galaxy0" /> |
| 4355 | + |
| 4356 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/richard-burhans/ncbi_egapx/ncbi_egapx/0.3.2-alpha+galaxy6" /> |
| 4357 | + |
4270 | 4358 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/richard-burhans/ncbi_egapx/ncbi_egapx/0.2-alpha+galaxy9" /> |
4271 | 4359 |
|
4272 | 4360 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/antismash/antismash/6.1.1+galaxy0" /> |
|
4775 | 4863 |
|
4776 | 4864 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/freebayes/bamleftalign/1.3.9+galaxy1" /> |
4777 | 4865 |
|
| 4866 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/freebayes/freebayes/1.3.10+galaxy0" /> |
| 4867 | + |
| 4868 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/freebayes/bamleftalign/1.3.10+galaxy0" /> |
| 4869 | + |
4778 | 4870 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/varscan_mpileup/varscan_mpileup/2.4.3.1" /> |
4779 | 4871 |
|
4780 | 4872 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/varscan_copynumber/varscan_copynumber/2.4.3.2" /> |
|
5311 | 5403 |
|
5312 | 5404 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/rgrnastar/rna_star/2.7.11b+galaxy0" /> |
5313 | 5405 |
|
| 5406 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/deg_annotate/deg_annotate/1.1.0+galaxy1" /> |
| 5407 | + |
5314 | 5408 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/kallisto_quant/kallisto_quant/0.46.0.4" /> |
5315 | 5409 |
|
5316 | 5410 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/salmon/salmon/0.14.1.2" /> |
|
6545 | 6639 |
|
6546 | 6640 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/drep_dereplicate/drep_dereplicate/3.6.2+galaxy1" /> |
6547 | 6641 |
|
| 6642 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/diamond/bg_diamond_view/2.1.12+galaxy0" /> |
| 6643 | + |
| 6644 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/diamond/bg_diamond_makedb/2.1.12+galaxy0" /> |
| 6645 | + |
| 6646 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/diamond/bg_diamond/2.1.12+galaxy0" /> |
| 6647 | + |
| 6648 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ufz/genomad_end_to_end/genomad_end_to_end/1.11.1+galaxy0" /> |
| 6649 | + |
| 6650 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_analyze/checkm_analyze/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6651 | + |
| 6652 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_lineage_wf/checkm_lineage_wf/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6653 | + |
| 6654 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_lineage_set/checkm_lineage_set/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6655 | + |
| 6656 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_plot/checkm_plot/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6657 | + |
| 6658 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_qa/checkm_qa/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6659 | + |
| 6660 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_taxonomy_wf/checkm_taxonomy_wf/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6661 | + |
| 6662 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_taxon_set/checkm_taxon_set/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6663 | + |
| 6664 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_tetra/checkm_tetra/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6665 | + |
| 6666 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_tree/checkm_tree/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6667 | + |
| 6668 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/checkm_tree_qa/checkm_tree_qa/1.2.4+galaxy1" /> |
| 6669 | + |
6548 | 6670 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/vsearch/vsearch_masking/2.8.3.0" /> |
6549 | 6671 |
|
6550 | 6672 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/vsearch/vsearch_alignment/2.8.3.0" /> |
|
10273 | 10395 |
|
10274 | 10396 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/pycaret_predict/pycaret_predict/3.3.2+1" /> |
10275 | 10397 |
|
| 10398 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/tabular_learner/tabular_learner/0.1.0" /> |
| 10399 | + |
10276 | 10400 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/sklearn_pairwise_metrics/sklearn_pairwise_metrics/1.0.7.12" /> |
10277 | 10401 |
|
10278 | 10402 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/sklearn_nn_classifier/sklearn_nn_classifier/1.0.7.12" /> |
|
11503 | 11627 |
|
11504 | 11628 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/seurat_reduce_dimension/seurat_reduce_dimension/5.0+galaxy0" /> |
11505 | 11629 |
|
| 11630 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ebi-gxa/anndata_ops/anndata_ops/1.9.3+galaxy1" /> |
| 11631 | + |
| 11632 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ebi-gxa/decoupler_pseudobulk/decoupler_pseudobulk/1.4.0+galaxy10" /> |
| 11633 | + |
11506 | 11634 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/anndata_import/anndata_import/0.7.5+galaxy1" /> |
11507 | 11635 |
|
11508 | 11636 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/anndata_inspect/anndata_inspect/0.7.5+galaxy1" /> |
|
12653 | 12781 |
|
12654 | 12782 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/recetox/mfassignr_mfassign/mfassignr_mfassign/1.1.2+galaxy1" /> |
12655 | 12783 |
|
| 12784 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/recetox/ramclustr/ramclustr/1.3.1+galaxy0" /> |
| 12785 | + |
| 12786 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/recetox/waveica/waveica/0.2.0+galaxy9" /> |
| 12787 | + |
12656 | 12788 | </section> |
12657 | 12789 |
|
12658 | 12790 | <section id="plots" name="Graph/Display Data" version=""> |
|
14439 | 14571 |
|
14440 | 14572 | <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/scimap_plotting/scimap_plotting/2.1.0+galaxy2" /> |
14441 | 14573 |
|
| 14574 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/scimap_mcmicro_to_anndata/scimap_mcmicro_to_anndata/2.1.0+galaxy3" /> |
| 14575 | + |
| 14576 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/scimap_phenotyping/scimap_phenotyping/2.1.0+galaxy3" /> |
| 14577 | + |
| 14578 | + <tool id="toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/goeckslab/scimap_plotting/scimap_plotting/2.1.0+galaxy3" /> |
| 14579 | + |
14442 | 14580 | </section> |
14443 | 14581 |
|
14444 | 14582 | <section id="rna_analysis" name="RNA Analysis" version=""> |
|
0 commit comments