Commit f9230e2
[Pallas MGPU] Use
PiperOrigin-RevId: 838501119the cp.async.bulk instruction for large contiguous copies. Currently we’re limited to 256 elements per dimension when using the tensormap in cp.async.bulk.tensor.1 parent 4592cfb commit f9230e2
File tree
3 files changed
+193
-16
lines changed- jax/experimental/mosaic/gpu
- tests/pallas
3 files changed
+193
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
859 | 859 | | |
860 | 860 | | |
861 | 861 | | |
862 | | - | |
863 | | - | |
864 | | - | |
865 | | - | |
866 | | - | |
867 | 862 | | |
868 | 863 | | |
869 | 864 | | |
| |||
1264 | 1259 | | |
1265 | 1260 | | |
1266 | 1261 | | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
1267 | 1365 | | |
1268 | 1366 | | |
1269 | 1367 | | |
| |||
1272 | 1370 | | |
1273 | 1371 | | |
1274 | 1372 | | |
1275 | | - | |
1276 | | - | |
1277 | | - | |
1278 | | - | |
1279 | | - | |
1280 | 1373 | | |
1281 | 1374 | | |
1282 | 1375 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
306 | 307 | | |
307 | 308 | | |
308 | 309 | | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
309 | 356 | | |
310 | 357 | | |
311 | 358 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
676 | 676 | | |
677 | 677 | | |
678 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
679 | 714 | | |
680 | 715 | | |
681 | 716 | | |
| |||
1482 | 1517 | | |
1483 | 1518 | | |
1484 | 1519 | | |
1485 | | - | |
1486 | | - | |
1487 | | - | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
1488 | 1523 | | |
1489 | 1524 | | |
1490 | 1525 | | |
1491 | 1526 | | |
1492 | 1527 | | |
1493 | | - | |
| 1528 | + | |
1494 | 1529 | | |
1495 | 1530 | | |
1496 | 1531 | | |
| |||
2528 | 2563 | | |
2529 | 2564 | | |
2530 | 2565 | | |
2531 | | - | |
2532 | | - | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
2533 | 2570 | | |
2534 | 2571 | | |
2535 | 2572 | | |
| |||
0 commit comments