Commit 3e6b09e
committed
Application Credential support
Adds the end-to-end support for consuming Keystone ApplicationCredentials (AC) in the Neutron operator, enabling Neutron pod to use AC-based authentication when available.
Signed-off-by: Veronika Fisarova <[email protected]>1 parent f6b95e5 commit 3e6b09e
File tree
6 files changed
+140
-10
lines changed- api
- internal/controller
- templates/neutronapi/config
- test/functional
6 files changed
+140
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 | | |
2 | 4 | | |
3 | 5 | | |
| |||
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
248 | 283 | | |
249 | 284 | | |
250 | 285 | | |
| |||
341 | 376 | | |
342 | 377 | | |
343 | 378 | | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
344 | 381 | | |
345 | 382 | | |
346 | 383 | | |
| |||
501 | 538 | | |
502 | 539 | | |
503 | 540 | | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
504 | 546 | | |
505 | 547 | | |
506 | 548 | | |
| |||
1854 | 1896 | | |
1855 | 1897 | | |
1856 | 1898 | | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
1857 | 1911 | | |
1858 | 1912 | | |
1859 | 1913 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
61 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 72 | + | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
| |||
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
76 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
77 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
78 | 91 | | |
79 | 92 | | |
80 | | - | |
81 | 93 | | |
82 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
83 | 96 | | |
84 | | - | |
85 | 97 | | |
86 | 98 | | |
87 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
88 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
89 | 108 | | |
90 | 109 | | |
91 | | - | |
92 | 110 | | |
93 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
94 | 113 | | |
95 | | - | |
96 | 114 | | |
97 | 115 | | |
98 | 116 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1957 | 1957 | | |
1958 | 1958 | | |
1959 | 1959 | | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
1960 | 2014 | | |
1961 | 2015 | | |
1962 | 2016 | | |
| |||
0 commit comments