Skip to content

Conversation

@antonis
Copy link
Contributor

@antonis antonis commented Nov 6, 2025

📢 Type of change

  • Bugfix
  • New feature
  • Enhancement
  • Refactoring

📜 Description

💡 Motivation and Context

Fixes #5082

💚 How did you test it?

📝 Checklist

  • I added tests to verify changes
  • No new PII added or SDK only sends newly added PII if sendDefaultPII is enabled
  • I updated the docs if needed.
  • I updated the wizard if needed.
  • All tests passing
  • No breaking changes

🔮 Next steps

#skip-changelog

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 6, 2025

Android (legacy) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 443.56 ms 489.82 ms 46.26 ms
Size 43.75 MiB 47.99 MiB 4.24 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
93137d1+dirty 400.15 ms 424.74 ms 24.59 ms
20d5eaa 377.62 ms 406.50 ms 28.88 ms
4167e15+dirty 344.77 ms 367.78 ms 23.01 ms
b7aa1aa+dirty 324.73 ms 327.76 ms 3.03 ms
1d62dde+dirty 409.00 ms 453.90 ms 44.90 ms
534ba8c 484.00 ms 499.93 ms 15.93 ms
6479fd5+dirty 412.95 ms 434.02 ms 21.07 ms
5ee3314+dirty 415.80 ms 426.14 ms 10.34 ms
1226664+dirty 347.45 ms 386.60 ms 39.15 ms
64cd15c 439.02 ms 427.63 ms -11.39 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
93137d1+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
20d5eaa 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB
4167e15+dirty 17.75 MiB 19.74 MiB 1.99 MiB
b7aa1aa+dirty 17.75 MiB 19.75 MiB 2.00 MiB
1d62dde+dirty 17.75 MiB 19.74 MiB 2.00 MiB
534ba8c 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB
6479fd5+dirty 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB
5ee3314+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
1226664+dirty 17.75 MiB 19.74 MiB 1.99 MiB
64cd15c 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 6, 2025

Android (new) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 448.06 ms 477.67 ms 29.61 ms
Size 43.94 MiB 48.82 MiB 4.88 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
eb07ba3+dirty 419.49 ms 482.12 ms 62.63 ms
2adbd1e+dirty 366.13 ms 419.49 ms 53.36 ms
276d348+dirty 356.30 ms 405.27 ms 48.97 ms
95aaf8a+dirty 342.82 ms 393.75 ms 50.93 ms
f234eb4+dirty 313.23 ms 333.31 ms 20.08 ms
2b89ce9+dirty 372.22 ms 417.06 ms 44.84 ms
c1573b3+dirty 355.65 ms 448.82 ms 93.17 ms
818a608+dirty 350.29 ms 397.38 ms 47.09 ms
6fee48d+dirty 370.23 ms 427.86 ms 57.63 ms
b7aa1aa+dirty 281.02 ms 317.53 ms 36.51 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
eb07ba3+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.27 MiB
2adbd1e+dirty 7.15 MiB 8.43 MiB 1.28 MiB
276d348+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.26 MiB
95aaf8a+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
f234eb4+dirty 7.15 MiB 8.46 MiB 1.30 MiB
2b89ce9+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
c1573b3+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.27 MiB
818a608+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
6fee48d+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
b7aa1aa+dirty 7.15 MiB 8.46 MiB 1.31 MiB

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Bump back iOS CI runners to macos-15

2 participants