Skip to content

Conversation

@vmoens
Copy link
Collaborator

@vmoens vmoens commented Mar 10, 2025

[ghstack-poisoned]
@pytorch-bot
Copy link

pytorch-bot bot commented Mar 10, 2025

🔗 Helpful Links

🧪 See artifacts and rendered test results at hud.pytorch.org/pr/pytorch/rl/2844

Note: Links to docs will display an error until the docs builds have been completed.

❌ 9 New Failures, 1 Unrelated Failure

As of commit 587e72c with merge base 6e40548 (image):

NEW FAILURES - The following jobs have failed:

BROKEN TRUNK - The following job failed but were present on the merge base:

👉 Rebase onto the `viable/strict` branch to avoid these failures

This comment was automatically generated by Dr. CI and updates every 15 minutes.

@facebook-github-bot facebook-github-bot added the CLA Signed This label is managed by the Facebook bot. Authors need to sign the CLA before a PR can be reviewed. label Mar 10, 2025
@github-actions
Copy link

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of CPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 149. Improved: $\large\color{#35bf28}31$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}14$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_simple 0.4969s 0.4915s 2.0347 Ops/s 1.8561 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+9.62\%}$
test_transformed 1.0550s 0.9776s 1.0229 Ops/s 0.9592 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+6.64\%}$
test_serial 1.5980s 1.4970s 0.6680 Ops/s 0.6354 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.13\%}$
test_parallel 1.3839s 1.3040s 0.7669 Ops/s 0.7328 Ops/s $\color{#35bf28}+4.65\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-True] 0.1961ms 30.0882μs 33.2356 KOps/s 34.0582 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.42\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-False] 47.3480μs 17.9154μs 55.8179 KOps/s 56.6163 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.41\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-True] 48.8810μs 16.9329μs 59.0566 KOps/s 59.9434 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.48\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-False] 37.9110μs 10.0864μs 99.1437 KOps/s 101.3249 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.15\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-True] 68.6380μs 31.9934μs 31.2565 KOps/s 31.7701 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.62\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-False] 59.7320μs 19.7228μs 50.7028 KOps/s 51.3186 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.20\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-True] 48.1500μs 18.8409μs 53.0759 KOps/s 53.9916 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.70\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-False] 40.2460μs 11.8979μs 84.0485 KOps/s 84.7491 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.83\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-True] 94.5950μs 33.9864μs 29.4235 KOps/s 29.8436 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.41\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-False] 0.5857ms 21.8512μs 45.7641 KOps/s 46.4583 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.49\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-True] 0.1428ms 18.8890μs 52.9409 KOps/s 53.6743 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.37\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-False] 49.5920μs 11.9158μs 83.9224 KOps/s 85.3970 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.73\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-True] 0.1429ms 35.5025μs 28.1670 KOps/s 28.2453 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.28\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-False] 61.9850μs 23.3727μs 42.7849 KOps/s 43.0992 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.73\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-True] 59.3010μs 20.5125μs 48.7507 KOps/s 48.8531 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.21\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-False] 71.2050μs 13.6079μs 73.4866 KOps/s 73.9749 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.66\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-True] 0.1144ms 34.1268μs 29.3025 KOps/s 29.7569 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.53\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-False] 54.0410μs 21.8174μs 45.8350 KOps/s 46.5232 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.48\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-True] 57.4070μs 21.7605μs 45.9548 KOps/s 46.0400 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.19\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-False] 51.9570μs 13.3041μs 75.1647 KOps/s 76.1540 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.30\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-True] 73.8980μs 36.0999μs 27.7009 KOps/s 28.2324 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.88\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-False] 2.4900ms 23.7061μs 42.1833 KOps/s 42.7423 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.31\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-True] 71.4840μs 23.4273μs 42.6853 KOps/s 43.2859 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.39\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-False] 38.3720μs 15.1169μs 66.1512 KOps/s 67.5713 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.10\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-True] 84.2780μs 38.0604μs 26.2740 KOps/s 27.0566 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.89\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-False] 66.2940μs 25.4741μs 39.2556 KOps/s 40.2757 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.53\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-True] 74.1970μs 23.0791μs 43.3292 KOps/s 43.7123 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.88\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-False] 0.5906ms 15.2600μs 65.5310 KOps/s 67.9455 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.55\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-True] 82.9550μs 39.5133μs 25.3079 KOps/s 26.0677 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.91\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-False] 75.6410μs 27.3200μs 36.6033 KOps/s 37.4531 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.27\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-True] 62.4370μs 24.9717μs 40.0453 KOps/s 40.4685 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.05\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-False] 65.8430μs 16.8329μs 59.4076 KOps/s 60.4734 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.76\%$
test_values[generalized_advantage_estimate-True-True] 9.9997ms 9.8447ms 101.5779 Ops/s 103.8448 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.18\%$
test_values[vec_generalized_advantage_estimate-True-True] 28.2076ms 25.7516ms 38.8325 Ops/s 38.3582 Ops/s $\color{#35bf28}+1.24\%$
test_values[td0_return_estimate-False-False] 0.2466ms 0.1788ms 5.5921 KOps/s 5.1337 KOps/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.93\%}$
test_values[td1_return_estimate-False-False] 26.9504ms 23.8903ms 41.8580 Ops/s 41.0118 Ops/s $\color{#35bf28}+2.06\%$
test_values[vec_td1_return_estimate-False-False] 28.3171ms 25.5772ms 39.0973 Ops/s 38.0755 Ops/s $\color{#35bf28}+2.68\%$
test_values[td_lambda_return_estimate-True-False] 37.1031ms 34.5681ms 28.9284 Ops/s 28.2937 Ops/s $\color{#35bf28}+2.24\%$
test_values[vec_td_lambda_return_estimate-True-False] 33.1520ms 25.7939ms 38.7689 Ops/s 37.9890 Ops/s $\color{#35bf28}+2.05\%$
test_gae_speed[generalized_advantage_estimate-False-1-512] 9.8674ms 8.4303ms 118.6198 Ops/s 117.7571 Ops/s $\color{#35bf28}+0.73\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-1-512] 2.2773ms 1.9824ms 504.4358 Ops/s 513.0257 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.67\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-1-512] 0.4411ms 0.3681ms 2.7166 KOps/s 2.7721 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.00\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-32-512] 45.1528ms 43.2877ms 23.1013 Ops/s 21.9683 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.16\%}$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-32-512] 4.4572ms 3.4991ms 285.7913 Ops/s 280.3695 Ops/s $\color{#35bf28}+1.93\%$
test_dqn_speed[False-None] 6.0991ms 1.3857ms 721.6794 Ops/s 702.5694 Ops/s $\color{#35bf28}+2.72\%$
test_dqn_speed[False-backward] 2.0181ms 1.8736ms 533.7393 Ops/s 528.3143 Ops/s $\color{#35bf28}+1.03\%$
test_dqn_speed[True-None] 0.8199ms 0.5554ms 1.8005 KOps/s 1.7715 KOps/s $\color{#35bf28}+1.64\%$
test_dqn_speed[True-backward] 1.0352ms 0.9773ms 1.0233 KOps/s 844.3408 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+21.19\%}$
test_dqn_speed[reduce-overhead-None] 0.7789ms 0.5589ms 1.7891 KOps/s 1.7731 KOps/s $\color{#35bf28}+0.90\%$
test_dqn_speed[reduce-overhead-backward] 1.0093ms 0.9594ms 1.0423 KOps/s 993.5444 Ops/s $\color{#35bf28}+4.91\%$
test_ddpg_speed[False-None] 3.6040ms 2.8530ms 350.5072 Ops/s 340.9856 Ops/s $\color{#35bf28}+2.79\%$
test_ddpg_speed[False-backward] 5.0642ms 4.1365ms 241.7504 Ops/s 245.0793 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.36\%$
test_ddpg_speed[True-None] 1.9300ms 1.4450ms 692.0558 Ops/s 684.9920 Ops/s $\color{#35bf28}+1.03\%$
test_ddpg_speed[True-backward] 2.3946ms 2.3104ms 432.8250 Ops/s 346.7068 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+24.84\%}$
test_ddpg_speed[reduce-overhead-None] 2.0093ms 1.4363ms 696.2299 Ops/s 696.5889 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.05\%$
test_ddpg_speed[reduce-overhead-backward] 2.5259ms 2.3301ms 429.1695 Ops/s 370.1388 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+15.95\%}$
test_sac_speed[False-None] 9.0947ms 7.8529ms 127.3412 Ops/s 114.6599 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+11.06\%}$
test_sac_speed[False-backward] 10.8703ms 10.5476ms 94.8085 Ops/s 82.8237 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+14.47\%}$
test_sac_speed[True-None] 3.2325ms 2.5648ms 389.8971 Ops/s 317.8548 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+22.67\%}$
test_sac_speed[True-backward] 4.7919ms 4.3506ms 229.8550 Ops/s 197.3001 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+16.50\%}$
test_sac_speed[reduce-overhead-None] 2.8703ms 2.5999ms 384.6299 Ops/s 353.3490 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.85\%}$
test_sac_speed[reduce-overhead-backward] 5.1058ms 4.9186ms 203.3097 Ops/s 221.5307 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-8.23\%}$
test_redq_speed[False-None] 14.4289ms 13.5461ms 73.8219 Ops/s 64.9129 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+13.72\%}$
test_redq_speed[False-backward] 28.2061ms 23.1839ms 43.1334 Ops/s 39.9869 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+7.87\%}$
test_redq_speed[True-None] 7.6448ms 6.9673ms 143.5277 Ops/s 123.7923 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+15.94\%}$
test_redq_speed[True-backward] 14.7853ms 14.1503ms 70.6700 Ops/s 61.9649 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+14.05\%}$
test_redq_speed[reduce-overhead-None] 7.9111ms 7.1744ms 139.3850 Ops/s 120.4449 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+15.73\%}$
test_redq_speed[reduce-overhead-backward] 14.5172ms 14.0601ms 71.1233 Ops/s 60.2739 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+18.00\%}$
test_redq_deprec_speed[False-None] 14.9577ms 12.8490ms 77.8273 Ops/s 66.1001 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+17.74\%}$
test_redq_deprec_speed[False-backward] 20.4577ms 18.5880ms 53.7980 Ops/s 45.9021 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+17.20\%}$
test_redq_deprec_speed[True-None] 5.7134ms 5.2249ms 191.3922 Ops/s 150.9415 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+26.80\%}$
test_redq_deprec_speed[True-backward] 11.5141ms 10.4955ms 95.2792 Ops/s 82.4478 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+15.56\%}$
test_redq_deprec_speed[reduce-overhead-None] 5.5128ms 5.3186ms 188.0187 Ops/s 147.0850 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+27.83\%}$
test_redq_deprec_speed[reduce-overhead-backward] 11.4926ms 10.8897ms 91.8296 Ops/s 82.8924 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+10.78\%}$
test_td3_speed[False-None] 9.3293ms 8.1188ms 123.1716 Ops/s 110.3211 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+11.65\%}$
test_td3_speed[False-backward] 12.6806ms 10.6106ms 94.2450 Ops/s 87.0166 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.31\%}$
test_td3_speed[True-None] 2.5673ms 2.2584ms 442.7925 Ops/s 433.3677 Ops/s $\color{#35bf28}+2.17\%$
test_td3_speed[True-backward] 4.1922ms 3.9275ms 254.6117 Ops/s 242.3935 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.04\%}$
test_td3_speed[reduce-overhead-None] 2.5359ms 2.2903ms 436.6210 Ops/s 431.5932 Ops/s $\color{#35bf28}+1.16\%$
test_td3_speed[reduce-overhead-backward] 4.5833ms 4.3006ms 232.5280 Ops/s 247.1785 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.93\%}$
test_cql_speed[False-None] 39.4290ms 36.5770ms 27.3396 Ops/s 27.7118 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.34\%$
test_cql_speed[False-backward] 54.6726ms 48.5418ms 20.6008 Ops/s 21.1083 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.40\%$
test_cql_speed[True-None] 27.3853ms 23.1298ms 43.2343 Ops/s 45.3672 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.70\%$
test_cql_speed[True-backward] 30.4306ms 29.4459ms 33.9606 Ops/s 33.8065 Ops/s $\color{#35bf28}+0.46\%$
test_cql_speed[reduce-overhead-None] 23.7776ms 22.8119ms 43.8369 Ops/s 45.0232 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.63\%$
test_cql_speed[reduce-overhead-backward] 31.1282ms 29.9743ms 33.3620 Ops/s 34.4905 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.27\%$
test_a2c_speed[False-None] 8.6645ms 7.2901ms 137.1720 Ops/s 140.6455 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.47\%$
test_a2c_speed[False-backward] 15.1157ms 14.7157ms 67.9546 Ops/s 70.4483 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.54\%$
test_a2c_speed[True-None] 5.3597ms 4.8056ms 208.0922 Ops/s 214.9205 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.18\%$
test_a2c_speed[True-backward] 11.8425ms 11.3888ms 87.8055 Ops/s 89.5423 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.94\%$
test_a2c_speed[reduce-overhead-None] 5.5903ms 4.7551ms 210.2996 Ops/s 215.7667 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.53\%$
test_a2c_speed[reduce-overhead-backward] 12.2650ms 11.7140ms 85.3682 Ops/s 90.1445 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.30\%}$
test_ppo_speed[False-None] 9.0136ms 7.6250ms 131.1472 Ops/s 133.1708 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.52\%$
test_ppo_speed[False-backward] 16.0521ms 15.0720ms 66.3483 Ops/s 69.1684 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.08\%$
test_ppo_speed[True-None] 6.0521ms 5.2708ms 189.7244 Ops/s 197.5737 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.97\%$
test_ppo_speed[True-backward] 12.5248ms 11.8612ms 84.3085 Ops/s 91.7903 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-8.15\%}$
test_ppo_speed[reduce-overhead-None] 7.9145ms 5.2770ms 189.5002 Ops/s 199.7602 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.14\%}$
test_ppo_speed[reduce-overhead-backward] 11.9547ms 11.6976ms 85.4879 Ops/s 90.1640 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.19\%}$
test_reinforce_speed[False-None] 8.1301ms 6.7304ms 148.5786 Ops/s 153.7415 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.36\%$
test_reinforce_speed[False-backward] 10.7828ms 10.2130ms 97.9142 Ops/s 102.9890 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.93\%$
test_reinforce_speed[True-None] 4.9073ms 4.4385ms 225.3004 Ops/s 241.0646 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.54\%}$
test_reinforce_speed[True-backward] 11.4601ms 10.6284ms 94.0876 Ops/s 97.1945 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.20\%$
test_reinforce_speed[reduce-overhead-None] 5.1824ms 4.1976ms 238.2331 Ops/s 243.0606 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.99\%$
test_reinforce_speed[reduce-overhead-backward] 10.9162ms 10.2414ms 97.6426 Ops/s 91.4473 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+6.77\%}$
test_iql_speed[False-None] 34.0413ms 32.6607ms 30.6178 Ops/s 29.8729 Ops/s $\color{#35bf28}+2.49\%$
test_iql_speed[False-backward] 51.9278ms 45.8324ms 21.8186 Ops/s 21.4424 Ops/s $\color{#35bf28}+1.75\%$
test_iql_speed[True-None] 17.2680ms 16.2737ms 61.4490 Ops/s 61.5420 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.15\%$
test_iql_speed[True-backward] 33.6925ms 28.4658ms 35.1299 Ops/s 36.5095 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.78\%$
test_iql_speed[reduce-overhead-None] 19.1115ms 16.3477ms 61.1708 Ops/s 60.9115 Ops/s $\color{#35bf28}+0.43\%$
test_iql_speed[reduce-overhead-backward] 29.6341ms 27.9019ms 35.8398 Ops/s 36.9814 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.09\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 7.7303ms 5.1207ms 195.2854 Ops/s 206.2073 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.30\%}$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 2.5516ms 0.5521ms 1.8113 KOps/s 1.8342 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.25\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.8083ms 0.5150ms 1.9417 KOps/s 1.9273 KOps/s $\color{#35bf28}+0.75\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 7.4229ms 4.8645ms 205.5693 Ops/s 217.3721 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.43\%}$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 2.6177ms 0.5360ms 1.8658 KOps/s 1.9202 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.83\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.8985ms 0.5127ms 1.9503 KOps/s 1.8999 KOps/s $\color{#35bf28}+2.65\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-sampler6-10000] 2.0261ms 1.6867ms 592.8618 Ops/s 595.2479 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.40\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-sampler7-10000] 2.3628ms 1.6111ms 620.6802 Ops/s 626.2261 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.89\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 7.4495ms 4.9968ms 200.1276 Ops/s 206.2347 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.96\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 2.2315ms 0.6853ms 1.4592 KOps/s 1.4868 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.86\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 1.1988ms 0.6549ms 1.5268 KOps/s 1.5530 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.68\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 5.8764ms 4.8110ms 207.8586 Ops/s 217.9450 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.63\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 1.5143ms 0.5412ms 1.8479 KOps/s 1.8534 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.30\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.8935ms 0.5210ms 1.9194 KOps/s 1.9743 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.78\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 7.4937ms 4.7805ms 209.1844 Ops/s 213.1299 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.85\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.8694ms 0.5359ms 1.8660 KOps/s 1.9072 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.16\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.7559ms 0.5112ms 1.9564 KOps/s 1.9403 KOps/s $\color{#35bf28}+0.83\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 5.1342ms 4.8910ms 204.4566 Ops/s 216.4886 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.56\%}$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 2.4193ms 0.6851ms 1.4597 KOps/s 1.5053 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.03\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 1.0990ms 0.6575ms 1.5210 KOps/s 1.5444 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.52\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-400] 6.0100ms 4.4563ms 224.4000 Ops/s 246.1668 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-8.84\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-400] 8.1815ms 2.3628ms 423.2320 Ops/s 449.8263 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.91\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-400] 2.5921ms 1.3447ms 743.6799 Ops/s 785.1319 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.28\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 0.4891s 14.1109ms 70.8672 Ops/s 250.0819 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-71.66\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 7.0265ms 2.3181ms 431.3790 Ops/s 34.8893 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+1136.42\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 1.7833ms 1.2507ms 799.5490 Ops/s 719.7329 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+11.09\%}$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-400] 6.3321ms 4.6838ms 213.5029 Ops/s 222.4715 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.03\%$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-400] 8.2336ms 2.5716ms 388.8589 Ops/s 392.4660 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.92\%$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-400] 5.4086ms 1.5483ms 645.8768 Ops/s 658.1825 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.87\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000-10000-100-True] 13.2903ms 11.8380ms 84.4738 Ops/s 85.7244 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.46\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000-10000-100-False] 17.2371ms 14.2767ms 70.0444 Ops/s 72.0407 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.77\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-100000-10000-100-True] 22.3652ms 20.8427ms 47.9784 Ops/s 47.6652 Ops/s $\color{#35bf28}+0.66\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-100000-10000-100-False] 20.4444ms 14.5914ms 68.5335 Ops/s 67.9461 Ops/s $\color{#35bf28}+0.86\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-1000000-10000-100-True] 22.7005ms 20.9312ms 47.7755 Ops/s 48.3741 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.24\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-1000000-10000-100-False] 17.8909ms 15.7359ms 63.5490 Ops/s 65.6882 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.26\%$

@vmoens vmoens added the CI Has to do with CI setup (e.g. wheels & builds, tests...) label Mar 10, 2025
@github-actions
Copy link

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of GPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 149. Improved: $\large\color{#35bf28}28$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}8$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_simple 0.8824s 0.7947s 1.2583 Ops/s 1.2378 Ops/s $\color{#35bf28}+1.66\%$
test_transformed 1.4674s 1.3762s 0.7266 Ops/s 0.6779 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+7.19\%}$
test_serial 2.3405s 2.2493s 0.4446 Ops/s 0.4215 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.48\%}$
test_parallel 1.9689s 1.8765s 0.5329 Ops/s 0.5367 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.71\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-True] 0.3110ms 38.5373μs 25.9489 KOps/s 25.8543 KOps/s $\color{#35bf28}+0.37\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-False] 99.5110μs 22.5162μs 44.4126 KOps/s 44.1296 KOps/s $\color{#35bf28}+0.64\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-True] 55.2100μs 21.3196μs 46.9051 KOps/s 45.7711 KOps/s $\color{#35bf28}+2.48\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-False] 42.9510μs 12.4447μs 80.3558 KOps/s 77.9175 KOps/s $\color{#35bf28}+3.13\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-True] 0.1725ms 41.2053μs 24.2687 KOps/s 23.9343 KOps/s $\color{#35bf28}+1.40\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-False] 61.7410μs 24.7175μs 40.4571 KOps/s 39.1938 KOps/s $\color{#35bf28}+3.22\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-True] 93.7110μs 23.5179μs 42.5207 KOps/s 41.1878 KOps/s $\color{#35bf28}+3.24\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-False] 50.3310μs 14.6988μs 68.0328 KOps/s 66.3066 KOps/s $\color{#35bf28}+2.60\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-True] 0.1221ms 43.3799μs 23.0522 KOps/s 22.7449 KOps/s $\color{#35bf28}+1.35\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-False] 0.1709ms 27.0053μs 37.0297 KOps/s 36.0231 KOps/s $\color{#35bf28}+2.79\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-True] 60.3910μs 23.5054μs 42.5434 KOps/s 41.2020 KOps/s $\color{#35bf28}+3.26\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-False] 0.1346ms 14.7621μs 67.7412 KOps/s 66.2307 KOps/s $\color{#35bf28}+2.28\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-True] 95.2010μs 45.1218μs 22.1622 KOps/s 21.6278 KOps/s $\color{#35bf28}+2.47\%$
